注册会员 登录
布流行手工网 返回首页

jenny2013

日志

童体的数据参考转载

热度 2已有 764 次阅读2014-4-17 14:18 |系统分类:其他| 婴幼儿, 连体衣, 内衣, 朋友, 宝宝

很多的时候,我们想给某位亲戚朋友的宝宝做件小衣衣,往往不能进行先测量~~

下面分别搜罗了0-3岁婴幼儿上装、下装、连体衣(哈衣)的成品规格表供你做参照。号型中的号(斜杠前半部)是指身高,型(斜杠后半部)在上装中指胸围、下装指腰腹围。单位为厘米。

0-3岁婴幼儿上装成品规格表
年龄 号型 上装
衣长 胸围 肩宽 袖长
内衣 单外套 厚外套 长袖 短袖
0-1岁 52/40 25.0 48.0 54.0 60.0 18.0 17.2 7.6
57/42 26.5 50.0 56.0 62.0 19.0 18.4 8.2
62/44 28.0 52.0 58.0 64.0 20.0 19.6 8.8
67/46 29.5 54.0 60.0 66.0 21.0 20.8 9.4
72/48 31.0 56.0 62.0 68.0 22.0 22.0 10.0
1-3岁 76/46 33.0 54.0 60.0 66.0 23.2 27.0 12.0
82/48 36.5 56.0 62.0 68.0 24.4 29.0 13.0
88/50 38.0 58.0 64.0 70.0 25.6 31.0 14.0
94/52 40.5 60.0 66.0 72.0 26.8 33.0 15.0
100/54 43.0 62.0 68.0 74.0 28.0 35.0 16.0
0-3岁婴幼儿下装成品规格表
年龄 号型 下装
裤长 立档 臀围
内穿尿裤 普通 内裤 单裤 夹层裤
0-1岁 52/39 29.2 14.6 - 48.0 54.0 60.0
57/41 31.4 15.2 - 50.0 56.0 62.0
62/43 33.6 15.8 - 52.0 58.0 64.0
67/45 35.8 16.4 - 54.0 60.0 66.0
72/47 38.0 17.0 - 56.0 62.0 68.0
1-3岁 76/42 44.0 17.8 15.8 54.0 60.0 66.0
82/44 48.0 18.6 16.6 56.0 62.0 68.0
88/46 52.0 - 17.4 58.0 64.0 70.0
94/48 56.0 - 18.2 60.0 66.0 72.0
100/50 60.0 - 19.0 62.0 68.0 74.0
0-3岁婴幼儿连体装成品规格表
年龄 号型 连体装
胸围 胴长
单衣 夹/棉衣 内穿尿裤 普通
0-1岁 52/40 54.0 60.0 32.6 -
57/42 56.0 62.0 33.8 -
62/44 58.0 64.0 35.2 -
67/46 60.0 66.0 36.6 -
72/48 62.0 68.0 38.0 -
1-3岁 76/46 60.0 66.0 39.8 38.8
82/48 62.0 68.0 41.6 40.6
88/50 64.0 70.0 - 42.4
94/52 66.0 72.0 - 44.2
100/54 68.0 74.0 - 46.0

连体装的主要部位是胴长,其它尺寸可以参照上装和下装对应的型号。胴长是指连体衣从肩颈点到档底的长度。

1

喜欢

想学

刚表态过的朋友 (1 人)

评论 (0 个评论)

facelist doodle 涂鸦板

您需要登录后才可以评论 登录 | 注册会员

返回顶部手机访问
QQ 帮助| 小黑屋| Archiver| 布流行

冀公网安备13010402001323 冀ICP备13017428-1

    

返回顶部

GMT+8, 2024-11-22 14:55 , Processed in 0.024181 second(s), 10 queries , Memcache On .