参赛作者 | 作品名称 | 最终得分 | 赞的数量 | ||
一等奖 | 10.60 | 203 | 胜家4423缝纫机一台:价值1600元 | ||
二等奖 | 10.58 | 344 | 羊绒纱线2盒:价值720元 | ||
10.55 | 336 | 羊绒纱线2盒:价值720元 | |||
10.39 | 87 | 羊绒纱线2盒:价值720元 | |||
三等奖 | 又听 | 【原创——超可爱猫咪小包教程】适合男女小朋友的小包包 | 9.11 | 389 | 手工图书2册+四色水玉(30*30)+ 1厘米宽25色衍纸一套(共500条)+120毫升速干手工白乳胶一瓶+10张底卡 |
10.14 | 358 | 同上 | |||
10.25 | 275 | 同上 | |||
9.23 | 249 | 同上 | |||
9.65 | 236 | 同上 | |||
9.56 | 226 | 同上 | |||
10.02 | 217 | 同上 | |||
9.13 | 201 | 同上 | |||
9.73 | 189 | 同上 | |||
10.25 | 171 | 同上 |
优秀奖 | 9.77 | 171 | 50顶针 | ||
9.62 | 151 | 50顶针 | |||
9.47 | 150 | 50顶针 | |||
9.63 | 145 | 50顶针 | |||
9.82 | 120 | 50顶针 | |||
8.26 | 116 | 50顶针 | |||
9.06 | 114 | 50顶针 | |||
9.06 | 113 | 50顶针 | |||
9.82 | 111 | 50顶针 | |||
8.64 | 101 | 50顶针 | |||
8.45 | 88 | 50顶针 | |||
8.85 | 86 | 50顶针 | |||
8.87 | 78 | 50顶针 | |||
8.75 | 76 | 50顶针 | |||
其他参赛者 | 8.70 | 72 | 15顶针 | ||
8.95 | 71 | 15顶针 | |||
9.49 | 69 | 15顶针 | |||
9.26 | 64 | 15顶针 | |||
9.75 | 62 | 15顶针 | |||
7.49 | 57 | 15顶针 | |||
8.49 | 52 | 15顶针 | |||
9.04 | 45 | 15顶针 | |||
7.30 | 43 | 15顶针 | |||
8.96 | 42 | 15顶针 | |||
7.53 | 39 | 15顶针 | |||
8.00 | 37 | 15顶针 | |||
9.39 | 33 | 15顶针 | |||
7.46 | 32 | 15顶针 | |||
9.17 | 29 | 15顶针 | |||
9.71 | 28 | 15顶针 | |||
8.36 | 27 | 15顶针 | |||
8.29 | 25 | 15顶针 | |||
7.65 | 25 | 15顶针 | |||
9.08 | 23 | 15顶针 | |||
9.55 | 22 | 15顶针 | |||
8.50 | 21 | 15顶针 | |||
7.62 | 21 | 15顶针 | |||
7.30 | 18 | 15顶针 | |||
8.56 | 17 | 15顶针 | |||
9.13 | 14 | 15顶针 | |||
7.25 | 13 | 15顶针 | |||
9.36 | 10 | 15顶针 | |||
7.40 | 8 | 15顶针 | |||
6.01 | 6 | 15顶针 | |||
7.24 | 3 | 15顶针 | |||
备注说明:1、本次教程比赛一、二等奖由评委团打分评出,最终得分为13位评委的打分中去掉最高分和最低分,其他分数之和的平均。2、三等奖、优秀奖及其他参赛作品是由全站会员给予“赞”的总数量评选出。3、关于“赞”的统计:同一个ID对同一个作品多楼层重复给“赞”的,则不累计,按照给“赞”最多的一次计算。4、未尽事宜,布流行拥有本次大赛的解释权。 |
欢迎光临 布流行手工网 (http://8liuxing.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |